全国咨询热线
0351-6849147
联系人:袁先生
手机号码:13546467499
电话号码:0351-6849147
公司地址:太原市晋祠路南堰万水物贸城一区47号
版权所有 潍柴原装**机组授权商——太原市安吉利达机电设备有限公司
站点地图
10-50kW移动电站使用潍柴动力扬州柴油机有限责任公司生产的YZ系列柴油机为动力,配套知名品牌发电机,采用性能先进的控制系统,安装在牵引拖车上或者汽车内。
移动电站采用人性化设计,结构紧凑、外形美观、性能稳定、工作可靠、使用寿命长、燃油经济性好、节能环保、维修方便、环境适应能力强、防雨防潮、耐腐蚀、 噪音低、移动方便。适合于通信行业、公路铁路建设等野外作业的露天场所,可在较恶劣的环境下工作。
发电机组的制造、试验执行ISO 8528和GB/T2820标准。公司严格贯彻ISO9001质量管理体系,通过了中国泰尔认证中心TLC认证,并符合欧洲CE安全认证标准。
10-50kW系列移动电站型谱表
机组型号 | 额定功率 (kW) |
额定电压 (V) |
额定负载时燃油耗 (L/h) |
潍柴YZ系列柴油机 | 励磁 方式 |
|||||
发动机 型号 |
额定功率 (kW) |
额定转速 (r/min) |
缸数 | 缸径×行程(mm) | 冷却 方式 |
|||||
WPG13.5/1 | 10 | 400/230 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 1500 | 4 | 85×92 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG16.5/1 | 12 | 400/230 | 3.0 | WP2.1D18E2 | 18 | 1500 | 4 | 85×92 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG22/1 | 16 | 400/230 | 4.0 | WP2.5D22E2 | 22 | 1500 | 4 | 90×100 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG27.5/1 | 20 | 400/230 | 5.0 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG30/1 | 22 | 400/230 | 5.5 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG33/1 | 24 | 400/230 | 6.0 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG34/1 | 25 | 400/230 | 6.3 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG41/1 | 30 | 400/230 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 1500 | 4 | 105×125 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG44/1 | 32 | 400/230 | 8.0 | WP4.3D38E2 | 38 | 1500 | 4 | 105×125 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG55/1 | 40 | 400/230 | 10.0 | WP4.1D50E2 | 50 | 1500 | 4 | 105×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG66/1 | 48 | 400/230 | 12.0 | WP4.3D61E2 | 61 | 1500 | 4 | 108×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG68.5/1 | 50 | 400/230 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 1500 | 4 | 108×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
本表所列机组发电频率均为50Hz(根据用户要求,也可提供60Hz发电机组),功率因数为0.8(滞后),接线方式为三相四线制。 |